| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Kehrer/Voigt | - | Freilos | 0:0 | |
| 2 | Czwienczek/Gruner | - | Fischer/Michael | 2:1 (-13, 16, 8) | |
| 3 | Franzke/Steuer | - | Nagler/Laux | 2:0 (11, 13) | |
| 4 | Zirke/Imhof | - | Naumann/Went | 2:0 (9, 16) | |
| 5 | Grosche/Watzula | - | Freilos | 0:0 | |
| 6 | Werner/Thiele | - | Lehmann/Gaul | 2:0 (6, 12) | |
| 7 | Schrötke/Rückert | - | Lemme/Steuer | 0:2 (-8, -12) | |
| 8 | Schreiber/Grudsinski | - | Freilos | 0:0 | |
| 9 | Backofen/Schober | - | Freilos | 0:0 | |
| 10 | Franke/König | - | Franz/Fittke | 2:1 (13, -10, 10) | |
| 11 | Hockarth/Zimmermann | - | Schmädicke/Unger | 2:0 (10, 8) | |
| 12 | Richter/Richter | - | Freilos | 0:0 | |
| 13 | Hillemann/Lindner | - | Freilos | 0:0 | |
| 14 | Eckelt/Walter | - | Adler/Hesse | 2:1 (10, -13, 7) | |
| 15 | Baldauf/Müller | - | Krückeberg/Lindner | 1:2 (13, -8, -7) | |
| 16 | Freilos | - | Böttcher/Klopfer | 0:0 | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 17 | Kehrer/Voigt | - | Czwienczek/Gruner | 2:0 (13, 4) | |
| 18 | Franzke/Steuer | - | Zirke/Imhof | 0:2 (-8, -7) | |
| 19 | Grosche/Watzula | - | Werner/Thiele | 0:2 (-15, -20) | |
| 20 | Lemme/Steuer | - | Schreiber/Grudsinski | 1:2 (-10, 15, -5) | |
| 21 | Backofen/Schober | - | Franke/König | 2:0 (14, 7) | |
| 22 | Hockarth/Zimmermann | - | Richter/Richter | 2:0 (11, 3) | |
| 23 | Hillemann/Lindner | - | Eckelt/Walter | 1:2 (-12, 12, -7) | |
| 24 | Krückeberg/Lindner | - | Böttcher/Klopfer | 0:2 (-16, -12) | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 25 | Freilos | - | Fischer/Michael | 0:0 | |
| 26 | Nagler/Laux | - | Naumann/Went | 0:2 (-9, -12) | |
| 27 | Freilos | - | Lehmann/Gaul | 0:0 | |
| 28 | Schrötke/Rückert | - | Freilos | 0:0 | |
| 29 | Freilos | - | Franz/Fittke | 0:0 | |
| 30 | Schmädicke/Unger | - | Freilos | 0:0 | |
| 31 | Freilos | - | Adler/Hesse | 0:0 | |
| 32 | Baldauf/Müller | - | Freilos | 0:0 | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 33 | Fischer/Michael | - | Krückeberg/Lindner | 1:2 (-12, 13, -13) | |
| 34 | Naumann/Went | - | Hillemann/Lindner | 2:0 (13, 10) | |
| 35 | Lehmann/Gaul | - | Richter/Richter | 0:2 (-2, -3) | |
| 36 | Schrötke/Rückert | - | Franke/König | 0:2 (-11, -9) | |
| 37 | Franz/Fittke | - | Lemme/Steuer | 0:2 (-13, -20) | |
| 38 | Schmädicke/Unger | - | Grosche/Watzula | 1:2 (-14, 10, -8) | |
| 39 | Adler/Hesse | - | Franzke/Steuer | 2:0 (10, 7) | |
| 40 | Baldauf/Müller | - | Czwienczek/Gruner | 0:2 (-10, -11) | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 41 | Kehrer/Voigt | - | Zirke/Imhof | 2:1 (11, -13, 10) | |
| 42 | Werner/Thiele | - | Schreiber/Grudsinski | 0:2 (-12, -6) | |
| 43 | Backofen/Schober | - | Hockarth/Zimmermann | 0:2 (-14, -12) | |
| 44 | Eckelt/Walter | - | Böttcher/Klopfer | 2:1 (-8, 11, 11) | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 45 | Krückeberg/Lindner | - | Naumann/Went | 0:2 (-11, -15) | |
| 46 | Richter/Richter | - | Franke/König | 1:2 (6, -11, -3) | |
| 47 | Lemme/Steuer | - | Grosche/Watzula | 0:2 | |
| 48 | Adler/Hesse | - | Czwienczek/Gruner | 2:1 (-12, 14, 7) | |
| 4. Verlierrunde | |||||
| 49 | Naumann/Went | - | Werner/Thiele | 2:1 (-14, 7, 7) | |
| 50 | Franke/König | - | Zirke/Imhof | 1:2 (-12, 7, -9) | |
| 51 | Grosche/Watzula | - | Böttcher/Klopfer | 2:0 (0, 0) | |
| 52 | Adler/Hesse | - | Backofen/Schober | 1:2 (-9, 13, -5) | |
| 4. Gewinnerunde | |||||
| 53 | Kehrer/Voigt | - | Schreiber/Grudsinski | 0:2 (-11, -11) | |
| 54 | Hockarth/Zimmermann | - | Eckelt/Walter | 2:1 (13, -13, 7) | |
| 5. Verliererrunde | |||||
| 55 | Naumann/Went | - | Zirke/Imhof | 0:2 (-13, -7) | |
| 56 | Grosche/Watzula | - | Backofen/Schober | 1:2 (12, -12, -10) | |
| 6. Verliererrunde | |||||
| 57 | Eckelt/Walter | - | Zirke/Imhof | 2:1 (-14, 13, 8) | |
| 58 | Kehrer/Voigt | - | Backofen/Schober | 0:2 (-13, -13) | |
| Halbfinale | |||||
| 59 | Schreiber/Grudsinski | - | Eckelt/Walter | 1:2 (9, -13, -8) | |
| 60 | Hockarth/Zimmermann | - | Backofen/Schober | 2:1 (-10, 12, 9) | |
| Platz 3 | |||||
| 61 | Schreiber/Grudsinski | - | Backofen/Schober | 1:2 (13, -19, -11) | |
| Finale | |||||
| 62 | Eckelt/Walter | - | Hockarth/Zimmermann | 0:2 (-18, -18) | |
