Volley Leos Open - Frauen print

Platz Team Verein Tour P. Punkte
1 Dietz/Kammel Chemnitzer VV/Beachvolleyball-... 120 0
2 Schmidt/van Orsouw BeachL e.V. 96 0
3 Mateev/Kulik TSG Markkleeberg von 1903 e.V.... 80 0
4 Bernotat/Krumbke TSG Markkleeberg von 1903 e.V.... 64 0
5 Friedrich/Jepsen BeachL e.V. 56 0
5 Domann/Florek BeachL e.V./L.E. Volleys e.V. 56 0
5 Seidel/Kirsten Dresdner SSV e.V. 56 0
5 Schliecker/Schelletter TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 56 0
9 Heseler/Scheibner Neuseenland-Volleys Markkleebe... 40 0
9 Kreft/Lehmann TSG Markkleeberg von 1903 e.V.... 40 0
9 Buniat/Ebert TSV Leipzig 76 e.V. 40 0
9 Zirm/Seifert TSV 1862 Schildau e.V. 40 0
13 Geistlinger/Aumer L.E. Volleys e.V./Ohne Verein 32 0
13 Böhme/Ivenz L.E. Volleys e.V. 32 0
13 Heinrich/Ketzer L.O. Volleys e.V. 32 0
13 Marx/Eiberle L.E. Volleys e.V. 32 0
17 Güllmeister/Wünsche Ohne Verein/SV Lok Engelsdorf ... 24 0
17 Hoffmann/Dalibor L.E. Volleys e.V. 24 0
17 Große/Kirkamm L.E. Volleys e.V. 24 0