City Beach Jena - Männer print

Platz Team Verein Punkte DVV P. Preisgeld
1 Bierwirth/Rostovcevs 1. VSV Jena 90 e.V./Ohne Verei... 150 4 100 EUR
2 Werner/Burggräf Volleyballclub Gotha e.V. 120 3 70 EUR
3 Bakumovski/Peter Erfurter Volleyball Club/Südh... 105 2 55 EUR
4 Aßmann/Landsmann Volleyballclub Gotha e.V. 75 1 35 EUR
5 Weber/Merte ParadiesBeacher/Ohne Verein 45 0 20 EUR
5 Krückeberg/Kroworsch VC Dresden e.V./Ohne Verein 45 0 20 EUR
7 Kretzschmar/Fiedler VC Jena 08/1. VSV Jena 90 e.V. 38 0 -
7 Kroß/Heymann VC Dresden e.V. 38 0 -
9 Habedank/Bauer ParadiesBeacher 30 0 -
9 Freytag/Weber VCO Berlin/Geraer Volleyballcl... 30 0 -
9 Langenhan/Messing ParadiesBeacher 30 0 -
9 Lorenz/Kliche VC Dresden e.V./SV Preußen 30 0 -
13 Münchow/Mosig SC Windischleuba/WSG Reform Ma... 15 0 -
13 Korn/Miller ParadiesBeacher/Ohne Verein 15 0 -
13 Mierswa/Heckendorf Ohne Verein/BVV 15 0 -
13 Schumann/Langrzik BeachL e.V. 15 0 -
17 Deinert/Albrecht BVV/Ohne Verein 8 0 -
17 Richter/Kirsten Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. 8 0 -